Image

< Retour à la présentation et au règlement de la ligue
Retrouvez chaque semaine le classement et les résultats du tournoi After the Love, tournoi Age of Sigmar en 1000 points joué sous Tabletop Simulator.
Et téléchargez l'ensemble des listes en bas de la page.
Classement
# | Joueur | Allégeance | Résultat |
1 | Beors | Stormcast Eternals | 39 |
2 | MolienoR | Flesh Eater Courts | 38 |
3 | Okram | Slaves to Darkness | 38 |
4 | Wogshrog | Seraphon | 38 |
5 | Inffy | Sylvaneth | 37 |
6 | corser | Slaanesh | 37 |
7 | Vikelor | Tzeentch | 37 |
8 | Lord K | Tzeentch | 37 |
9 | Loukrage | Idoneth Deepkin | 37 |
10 | Neow | Idoneth Deepkin | 37 |
11 | Junki | Seraphon | 37 |
12 | Anca | Tzeentch | 36 |
13 | Waarde | Legion of Azgorh | 36 |
14 | Furtifs | Tzeentch | 35 |
15 | Faabz | Nurgle | 29 |
16 | Wolffy | Nighthaunt | 29 |
17 | Zinzin | FyreSlayer | 29 |
18 | Allan | Khorne | 28 |
19 | Helscar | Stormcast Eternals | 28 |
20 | ticondrihus | Lumineth Realm Lords | 28 |
21 | Marcvs | Stormcast Eternals | 25 |
22 | Hurben | Nurgle | 25 |
23 | Rorschach | Flesh Eater Courts | 25 |
24 | Aegaroth | Lumineth Realm Lords | 25 |
25 | Plop64 | Sylvaneth | 24 |
26 | Talendil | Idoneth Deepkin | 24 |
27 | Likain | Beast of chaos | 23 |
28 | Kristof | Nurgle | 23 |
29 | Laruffe | Lumineth Realm Lords | 22 |
30 | Torpille | Tzeentch | 22 |
31 | Dam le Malemouleux | Legion of Nagash | 22 |
32 | Castafolte | Legion of Nagash | 21 |
33 | Lestat | Cities of Sigmar | 21 |
34 | aleryk | Ogor Mawtribes | 21 |
35 | MisterZa | Kharadron Overlords | 21 |
36 | Nirvana | Lumineth Realm Lords | 21 |
37 | Rouliko | Stormcast Eternals | 21 |
38 | Aniki | Stormcast Eternals | 21 |
39 | Lairder1 | Cities of Sigmar | 20 |
40 | Alezya | Gloomspite Gitz | 20 |
41 | Ash | Kharadron Overlords | 20 |
42 | Batosen | Sylvaneth | 20 |
43 | Garagrim | Flesh Eater Courts | 20 |
44 | Irases | Gloomspite Gitz | 19 |
45 | Sarhantaï | Cities of Sigmar | 19 |
46 | Shakmam | Ossiarch Bonereapers | 19 |
47 | Magnus_Lucius | Tzeentch | 19 |
48 | Arkahn | Gloomspite Gitz | 18 |
49 | PowerLevel | Bonesplitterz | 18 |
50 | Mackz | Ironjawz | 18 |
51 | Riz One | Ogor Mawtribes | 18 |
52 | Huanchi | Skaventide | 17 |
53 | Kikort | Idoneth Deepkin | 17 |
54 | Ritchan | Ossiarch Bonereapers | 17 |
55 | Gultars | Legion of Azgorh | 16 |
56 | seitko | Stormcast Eternals | 11 |
57 | Mamar | Gloomspite Gitz | 10 |
58 | krazuky | Nighthaunt | 7 |
59 | Phat*neeS | Ironjawz | 5 |
60 | Vico | Sylvaneth | 4 |
61 | Elovv | Ossiarch Bonereapers | 4 |
62 | Plouch | Idoneth Deepkin | 4 |
63 | Napalm | Skaventide | 3 |
64 | keke james | Skaventide | 3 |
65 | Kozokus | Nighthaunt | 3 |
66 | Miladin | Ossiarch Bonereapers | 3 |
67 | Slay | Fyreslayer | 2 |
68 | LauLau | Ironjawz | 2 |
69 | Shiumiso | Gloomspite Gitz | 2 |
70 | Ashki | Gloomspite Gitz | 1 |
71 | Sarnai-Arienis | Cities of Sigmar | 1 |
72 | Sharrik | Beast of chaos | 1 |
73 | Guibs | Cities of Sigmar | 1 |
74 | Pisha | Nighthaunt | 0 |
Statistiques
Listes
Ces listes respectent une restriction interdisant les unités de 300 points ou plus.